<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADFC Trier</title>
	<atom:link href="http://www.adfc-trier.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adfc-trier.de</link>
	<description>Allgemeiner Deutscher Fahrradclub - Kreisverband Trier e. V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 14:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Großer Andrang beim ersten Radmarkt der Saison</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/31/groser-andrang-beim-ersten-radmarkt-der-saison/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/31/groser-andrang-beim-ersten-radmarkt-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Reger Betrieb herrschte beim ersten Gebrauchtradmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in dieser Saison. Vor dem Trierer Radhaus, der Geschäftsstelle des ADFC-Kreisverbands in der Südallee, wurde es zeitweilig richtig eng. Dutzende gebrauchte aber fahrtüchtige Velos wechselten am letzten Samstag im März ihren Besitzer. Stark nachgefragt wurde auch das neue Angebot des ADFC, sich das gerade gekaufte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Auf dem ADFC-Radmarkt fündig geworden: spontan erwarb diese junge Frau ein Faltrad. Foto: ADFC Trier" href="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/03/ADFCRadmarktFaltrad.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-953" title="Auf dem ADFC-Radmarkt fündig geworden: spontan erwarb diese junge Frau ein Faltrad. Foto: ADFC Trier" src="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/03/ADFCRadmarktFaltrad-150x224.jpg" alt="" width="90" height="134" /></a>Reger Betrieb herrschte beim ersten Gebrauchtradmarkt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in dieser Saison. Vor dem Trierer Radhaus, der Geschäftsstelle des ADFC-Kreisverbands in der Südallee, wurde es zeitweilig richtig eng. Dutzende gebrauchte aber fahrtüchtige Velos wechselten am letzten Samstag im März ihren Besitzer. Stark nachgefragt wurde auch das neue Angebot des ADFC, sich das gerade gekaufte Zweirad gleich vor Ort codieren zu lassen – auf dass potenzielle Langfinger schon mal gewarnt sind. Trotz des großen Angebots wurden manche potenzielle Käufer noch nicht fündig. Doch die nächste Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten &#8211; schon in wenigen Wochen wird es einen weiteren Gebrauchtradmarkt des ADFC geben.<span id="more-952"></span></p>
<p>Lange bevor der Gebrauchtradmarkt offiziell eröffnete, hatten sich im Hof des Radhauses bereits mehrere Verkäufer postiert. Schätzungsweise rund 100 Fahrräder wurden im Laufe des Vormittags angeboten. Die Palette reichte von zahlreichen Kinderfahrrädern über Damen- und Herrenräder bis hin zu Mountainbikes und Kinderanhängern. Ebenfalls im Angebot: gleich zwei hochwertige Falträder &#8211; gebraucht aber bestens in Schuss. Sehr zur Freude ihrer neuen Besitzerin, die gleich im Doppelpack zugriff und sich und ihrem Lebensgefährten die eleganten und praktischen Zweiräder sicherte. Ein Spontankauf sei es gewesen, berichtete die junge Frau sichtlich begeistert von ihren Rädern.</p>
<p><a title="Großer Andrang im Hof des ADFC-Radhauses in der Südallee. Foto: ADFC Trier" href="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/03/ADFCRadmarktHof.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-958" title="Großer Andrang im Hof des ADFC-Radhauses in der Südallee. Foto: ADFC Trier" src="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/03/ADFCRadmarktHof-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>&#8220;Das war ein voller Erfolg&#8221;, zog Matthias Bellmann vom Kreisverband des ADFC eine positive Bilanz des ersten Fahrradmarkts in der Saison 2012. Immerhin wurden fast 50 gebrauchte Räder von privat an privat verkauft. Die Spanne der Verkaufspreise bewegte sich dieses Mal zwischen 10 und 270 Euro. Für fast jede und jeden war somit etwas dabei, auch wenn manche potenziellen Käufer und Verkäufer leider unverrichteter Dinge wieder von dannen gingen. Für sie besteht schon in wenigen Wochen die nächste Gelegenheit: Am 28. April findet der zweite Radmarkt des ADFC statt, auch dieses Mal wieder zwischen 10 und 13 Uhr in der Südallee 35. Erneut werden wir dann wieder eine Codierungsaktion anbieten. Wer sich vor Ort ein Fahrrad zulegt, erhält die Klebecodierung gratis hinzu. Für weitere Interessenten verlangen wir eine einmalige Gebühr von 5 Euro.</p>
<p><em>Umfassende Informationen zu unseren Radmärkten und zur Klebecodierung finden <a href="http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/03/adfc-radmarkte-mit-neuem-service/#more-939" target="_blank">Sie in folgendem Artikel</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/31/groser-andrang-beim-ersten-radmarkt-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RegioRadler mit neuer Linie am Start</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/22/regioradler-mit-neuer-linie-am-start/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/22/regioradler-mit-neuer-linie-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. April sind die ersten vier Fahrradbus-Linien mit ihren Anhängern unterwegs. Dann bringen die RegioRadler MaareMosel, Vulkaneifel, Moseltal und Sauertal Radbegeisterte wieder zu einigen der beliebtesten Radwege in Rheinland-Pfalz. Die anderen fünf RegioRadler starten dann ab Mai – darunter der erstmalig als RegioRadler Eifel-Ardennen fahrende Fahrradbus zwischen Prüm und St. Vith. Der Rheinland-Pfalz-Takt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. April sind die ersten vier Fahrradbus-Linien mit ihren Anhängern unterwegs. Dann bringen die RegioRadler MaareMosel, Vulkaneifel, Moseltal und Sauertal Radbegeisterte wieder zu einigen der beliebtesten Radwege in Rheinland-Pfalz. Die anderen fünf RegioRadler starten dann ab Mai – darunter der erstmalig als RegioRadler Eifel-Ardennen fahrende Fahrradbus zwischen Prüm und St. Vith. Der Rheinland-Pfalz-Takt und die Verkehrsunternehmen bieten auch 2012 mit ihrem &#8220;RegioRadler&#8221; genannten Fahrradbus-Angebot viele attraktive Möglichkeiten für eine schöne Fahrradtour.<span id="more-947"></span></p>
<p>Alle Busse sind mit einem Fahrradträger, einem Anhänger oder einer Fahrradhalterung im Fahrzeug ausgestattet und können so bis zu 25 Räder sicher mitnehmen.  Diese werden an ausgewählten Haltestellen einfach nur noch auf- oder eingeladen.</p>
<p>Beim neuen RegioRadler Eifel-Ardennen wird das Prinzip &#8220;RegioRadler&#8221; sofort klar: Dieser fährt von Prüm nach St. Vith in Belgien. Hier beginnt unter anderem der Eifel-Ardennen-Radweg, dessen westlicher Abschnitt von St. Vith zurück nach Prüm auf einer ehemaligen Bahntrasse verläuft und der unterwegs zahlreiche landschaftliche Höhepunkte bietet. Eine Fahrt mit dem RegioRadler bedeutet also: Einsteigen, aussteigen, losfahren! Weitere RegioRadler sind in den unterschiedlichsten Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs: So bedienen in der Eifel der RegioRadler MaareMosel und der RegioRadler Vulkaneifel den Maare-Mosel-Radweg und den Kylltal-Radweg, im Moselland sind der RegioRadler Ruwer-Hochwald mit dem Ruwer-Hochwald-Radweg, der RegioRadler Moseltal mit dem Mosel-Radweg sowie der RegioRadler Sauertal mit dem Sauertal-Radweg verknüpft. Außerdem ist der RegioRadler Hunsrück mit dem Schinderhannes-Radweg verbunden und begleitet ihn zwischen Simmern, Kastellaun und Emmelshausen, während der RegioRadler Untermosel zu einfachen Bergab-Touren einlädt. Der RegioRadler Mittelrhein wird dieses Jahr leider nicht mehr fahren.</p>
<p>Aufgrund der großen Beliebtheit der RegioRadler kann es besonders an Wochenenden und rund um Feiertage schnell eng werden. Um trotzdem auf der sicheren Seite zu sein, können Fahrradplätze auf jedem RegioRadler unter www.regioradler.de bis vier Stunden vor Abfahrt reserviert werden. Alle wichtigen Informationen rund um die RegioRadler und die verknüpften Radwege enthält die &#8220;Raderlebniskarte Eifel-Mosel-Hunsrück 2012&#8243;, die bei lokalen Tourist-Informationen, an Bahnhöfen in der Region oder in den Kundencentern der beteiligten Verkehrsunternehmen erhältlich ist sowie unter <a href="http://www.regioradler.de/" target="_blank">www.regioradler.de</a> heruntergeladen werden kann. Außerdem kann die Karte kostenlos als Druckexemplar bei Hunsrückvelo (Tel.: 0 67 62 / 8750, E-Mail: hunsrueckvelo@gmx.de) angefordert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/22/regioradler-mit-neuer-linie-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADFC-Radmärkte mit neuem Service</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/03/adfc-radmarkte-mit-neuem-service/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/03/adfc-radmarkte-mit-neuem-service/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Auf diese Information hatten viele schon gewartet, auch weil die Saison schon vor der Tür steht: Die Termine für die Gebrauchtradmärkte des Trierer ADFC in diesem Frühjahr stehen fest. An drei Samstagvormittagen im März, April und Juni können wieder gebrauchte und noch fahrtüchtige Räder von Privat an Privat ihre Besitzer wechseln. Auf die Käufer eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-940" title="Beim Fahrradkauf hat man oft die Qual der Wahl - das ist bei unseren Gebrauchtradmärkten nicht anders. Foto: ADFC/Jens Lehmkühler" src="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/03/ADFCFahrradkauf1-150x224.jpg" alt="" width="90" height="134" />Auf diese Information hatten viele schon gewartet, auch weil die Saison schon vor der Tür steht: Die Termine für die Gebrauchtradmärkte des Trierer ADFC in diesem Frühjahr stehen fest. An drei Samstagvormittagen im März, April und Juni können wieder gebrauchte und noch fahrtüchtige Räder von Privat an Privat ihre Besitzer wechseln. Auf die Käufer eines Fahrrads wartet in diesem Jahr zusätzlich ein besonderes Angebot: Auf Wunsch können sie sich ihr neu gekauftes Gebrauchtvelo noch vor Ort codieren lassen. Eine Klebecodierung machts möglich. Gegen einen kleinen Obulus bieten wir diesen Service im Rahmen der Radmärkte auch Interessenten an, die mit ihrem Fahrrad spontan vorbei kommen. Alles weitere über das Prozedere und was Sie mitbringen müssen, wenn Sie ein Fahrrad loswerden möchten, erfahren Sie in diesem Artikel. <span id="more-939"></span></p>
<p>Regelmäßige Besucher der ADFC-Radmärkte kennen das: Meist schon vor der Eröffnung der Veranstaltung tummeln sich im Vorhof des Trierer Radhauses die potenziellen Verkäufer mit ihren Fahrzeugen. An Spitzentagen ist oft kaum mehr ein Durchkommen. Bevor der Handel richtig losgehen kann, überprüfen aktive Mitglieder des ADFC die Personalien der Fahrradverkäufer. So möchten wir sicherstellen, dass sich unter dem Angebot kein Diebesgut befindet. Besucher, die eines oder mehrere Fahrräder an die Frau oder den Mann bringen möchten, müssen sich deshalb ausweisen können, sprich ihren Personalausweis mitbringen. Noch besser, aber nicht unbedingt notwendig, ist die Kaufquittung von anno dazumal.</p>
<p>Um das Prozedere zu straffen, werden wir bei den diesjährigen Radmärkten auf unseren speziellen Formularen zunächst lediglich die Personalien des Anbieters sowie den gewünschten Verkaufspreis notieren. Erst wenn sich ein Käufer gefunden hat, werden wir dann die weiteren Angaben wie Marke, Modell, Gangschaltung und so weiter nachtragen. Auf die Rahmennummer können wir künftig verzichten, stattdessen kommt unser neuer Service zum Einsatz: Das &#8220;neue&#8221; alte Fahrrad wird auf Wunsch noch vor Ort kostenfrei mit einer Klebecodierung versehen. Das schützt das Velo zwar nicht vor Diebstahl, erhöht aber dennoch indirekt die Sicherheit vor Langfingern. Denn mögliche Diebe würden das Fahrrad nicht mehr los, da sich die Eigentumsverhältnisse problemlos klären lassen – dank der Codierung. Umfassende Informationen über das Verfahren finden Sie <a href="http://www.adfc.de/technik/diebstahl/vorbeugen/fahrrad-codierung/fahrrad-codierung" target="_blank">auf folgender Webseite</a>. Gegen eine Gebühr von 5 Euro bieten wir die Codierung im Rahmen des Radmarkts allen Interessierten an. Die Käufer eines Gebrauchtsrads müssen nichts zahlen.</p>
<p>Apropos Gebühren: Wie regelmäßigen Besuchern bekannt, verlangen wir auch in diesem Jahr für jedes auf dem Radmarkt verkaufte Fahrrad 10 Prozent des Verkaufspreises als Provision. Wer beispielsweise ein gebrauchtes Rad für 50 Euro verkauft, muss hiervon 5 Euro an den ADFC abführen. Mit diesen Einnahmen finanzieren wir die Ausrichtung des Radmarkts, beispielsweise die Werbung im Vorfeld, aber auch unsere Geschäftsstelle in der Südallee. Keine Provision zahlen müssen Mitglieder des ADFC – ein Grund mehr, sich über eine Mitgliedschaft in unserem Verein Gedanken zu machen. Mehr noch freuen wir uns über neue aktive Mitglieder. Falls Sie Interesse haben, sich einzubringen, schreiben Sie uns einfach eine kurze Mail (radhaus@adfc-trier.de). Bei uns kann sich jede und jeder einbringen, der etwas dafür unternehmen möchte, dass Trier und die Region fahrradfreundlicher werden.</p>
<p><strong><em>Und hier nun die Termine der drei Radmärkte: 31. März, 28. April und 2. Juni, jeweils von 10 bis 13 Uhr vor dem Radhaus in der Südallee 35. Falls Sie weitere Fragen haben, mailen Sie uns.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/03/03/adfc-radmarkte-mit-neuem-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das bringt nicht mehr Sicherheit&#8221;</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/29/das-bringt-nicht-mehr-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/29/das-bringt-nicht-mehr-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer (CSU) hat die Eckpunkte für die Neuregelung des Punktesystems und des Verkehrszentralregisters vorgestellt. Erklärtes Ziel der Reform sei, so Ramsauer, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erreicht der Bundesverkehrsminister sein Ziel so aber nicht.
Statt bislang sieben Punktekategorien soll es zukünftig nur noch zwei geben: Sicherheitsrelevante Verstöße [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer (CSU) hat die Eckpunkte für die Neuregelung des Punktesystems und des Verkehrszentralregisters vorgestellt. Erklärtes Ziel der Reform sei, so Ramsauer, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erreicht der Bundesverkehrsminister sein Ziel so aber nicht.<span id="more-934"></span></p>
<p>Statt bislang sieben Punktekategorien soll es zukünftig nur noch zwei geben: Sicherheitsrelevante Verstöße werden mit einem Punkt, besonders schwere Verstöße wie Alkoholdelikte mit zwei Punkten geahndet. Bei acht Punkten muss der Führerschein in Flensburg abgegeben werden. Dazu kommen feste Fristen, nach denen Einträge gelöscht werden. Roland Huhn, Abteilungsleiter Verkehr beim ADFC: &#8220;Das neue System ist einfacher und transparenter. Zu mehr Verkehrssicherheit wird es aber nicht führen.&#8221;</p>
<p>Weil Geschwindigkeitsverstöße ohne Fahrverbot mit einem Punkt eingetragen und nach zweieinhalb Jahren gelöscht werden, könnte sich ein Autofahrer jedes Jahr bis zu drei solcher Verstöße leisten. Denn wenn im dritten Jahr ein weiterer Punkt hinzukommt, ist der älteste von den sieben Altpunkten bereits gelöscht. Roland Huhn: &#8220;Autofahrer, die durch Tempo 30-Zonen und geschlossene Ortschaften rasen, müssen also künftig weniger um ihren Führerschein fürchten. Das kann nicht im Sinne der Verkehrssicherheit sein.&#8221; Statt Raser zu entlasten, müsse man vielmehr die Gefährdung der schwächeren Verkehrsteilnehmer verringern. Dies gelingt aber nur, wenn in geschlossenen Ortschaften die Regelgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt wird, wie es auch das EU-Parlament empfiehlt.</p>
<p>Die Pläne aus dem Bundesverkehrsministerium treffen auch Radfahrer. Noch ist aber unklar, ob Ordnungswidrigkeiten von Radfahrern als genauso schwere Verstöße bewertet werden wie die von Kraftfahrern. Bisher erhielten Autofahrer beispielsweise für Rotlichtverstöße drei bis vier Punkte, Radfahrer einen Punkt. Huhn: &#8220;Das neue System könnte nun für beide Fahrer einen Punkt vorsehen, obwohl die Gefährdung durch Radfahrer sehr viel geringer ist.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/29/das-bringt-nicht-mehr-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rad durch Eis und Schnee</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/02/mit-dem-rad-durch-eis-und-schnee/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/02/mit-dem-rad-durch-eis-und-schnee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei Kälte, Schnee und Eis ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel für kurze Strecken. Wer sich den Wetterverhältnissen anpasst, hat auch im Winter viel Spaß beim Radfahren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat einige Tipps zum Radfahren im Winter zusammengestellt, und manche sollten auch unabhängig von Schnee und Eis beherzigt werden, meint der Trierer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Damit%20das%20Radfahren%20auch%20im%20Winter%20Spa%C3%9F%20macht,%20geben%20wir%20ein%20paar%20Verhaltensregeln.%20Foto:%20ADFC/Jens%20Lehmk%C3%BChler"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-930" title="Damit das Radfahren auch im Winter Spaß macht, geben wir ein paar Verhaltensregeln. Foto: ADFC/Jens Lehmkühler" src="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2012/02/ADFCSchnee1-150x224.jpg" alt="" width="90" height="134" /></a>Auch bei Kälte, Schnee und Eis ist das Fahrrad das ideale Verkehrsmittel für kurze Strecken. Wer sich den Wetterverhältnissen anpasst, hat auch im Winter viel Spaß beim Radfahren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat einige Tipps zum Radfahren im Winter zusammengestellt, und manche sollten auch unabhängig von Schnee und Eis beherzigt werden, meint der Trierer Kreisverband des größten deutschen Fahrradclubs. Klar ist: Wer im Winter Rad fährt, muss sich mehr noch als anderer Verkehrsteilnehmer gegen die Kälte wappnen. Vor allem Hände und Füße werden schnell gefühllos. Zwei Paar Socken helfen nur, wenn der Schuh nicht zu eng sitzt, denn die Luft zwischen Fuß und Schuh wirkt isolierend. Deshalb empfiehlt der ADFC für den Winter Schuhe in einer Nummer größer als sonst. Für die Hände sind gefütterte und winddichte Handschuhe das Mittel der Wahl.<span id="more-928"></span></p>
<p>Der Körper sollte ebenfalls durch winddichte Kleidung geschützt werden. Weil er sich durch die Bewegung aufwärmt, sollte die Kleidung nicht zu dick gewählt werden, um nicht ins Schwitzen zugeraten. Für die längere Tour empfiehlt der ADFC das altbekannte Zwiebelprinzip mit mehreren dünnen Schichten übereinander. Wenn es zu warm wird, kann man problemlos eine Schicht ablegen, ohne zu frieren. Auch Neoprenüberschuhe und eine atmungsaktive Regenhose helfen gegen eisige Temperaturen.</p>
<p>Vorausschauendes Fahren ist nicht nur im Winter eine Grundvoraussetzung, um sich sicher im Verkehr zu bewegen. Schnee und Eis verringern allerdings die Bodenhaftung der Reifen und verlängern Bremswege, weshalb nun noch mehr Vorsicht geboten ist. ADFC-Technikreferent Kolja Oppel sagt: &#8220;Vor Kurven sollten Radfahrer frühzeitig bremsen und nur mit gelöster Bremse um die Ecke rollen. So verhindern sie, dass die Reifen die Haftung verlieren.&#8221; Es hilft auch, etwas Luft aus den Reifen zu lassen. &#8220;So erhöht sich die Kontaktfläche zum Boden und sorgt für mehr Haftung auf dem Asphalt&#8221;, so Oppel. Auf vereisten Wegen oder gefrorenen Spurrillen im Schnee helfen Spikereifen. Durch ihre kleinen Metallstifte in den Reifenstollen sorgen sie für den nötigen Halt.</p>
<p>Wer nur kurze Strecken fährt, kann auch den Sattel etwas niedriger stellen, um schneller mit den Füßen den Boden erreichen zu können. Übrigens: Wenn der Radweg nicht gestreut oder geräumt ist, entfällt die Benutzungspflicht. Der ADFC empfiehlt, dann auf der Fahrbahn zu fahren.</p>
<p>Dass Radfahrer ohne Licht in der Dunkelheit schlecht zu sehen sind, ist nicht neu und keine Besonderheit der kalten Jahreszeit. Im Winter jedoch sind sie noch stärker gefährdet. Kolja Oppel: &#8220;Autofahrer müssen sich mit schlechten Straßenverhältnissen, beschlagenen Scheiben, Lichtreflexen auf nassen Straßen und Schnee herumplagen. Die Gefahr, dabei andere Verkehrsteilnehmer zu übersehen, ist noch größer als ohnehin schon.&#8221; Deshalb gilt für Radfahrer: Helle, reflektierende Kleidung tragen und Licht anschalten.</p>
<p><em>Weitere Tipps zum Radfahren im Winter gibt es auf <a href="http://www.adfc.de/winter" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">http://www.adfc.de/winter</span>.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2012/02/02/mit-dem-rad-durch-eis-und-schnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad stark im Kommen</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2011/12/07/fahrrad-stark-im-kommen/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2011/12/07/fahrrad-stark-im-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adfc-trier.de/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Das Fahrrad ist das zweitbeliebteste Verkehrsmittel der Deutschen. In jedem Haushalt stehen durchschnittlich 2,5 Fahrräder. Das sind zwei Ergebnisse der Studie &#8220;Fahrrad-Monitor Deutschland 2011&#8243;, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und das Meinungsforschungsinstitut SINUS nun vorgestellt haben. Ein Drittel der Befragten gab an, das Fahrrad in Zukunft häufiger nutzen zu wollen. Und bereits 38 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Auch für den Weg zur Arbeit wird das Fahrrad immer häufiger genutzt. Das Bild zeigt die Abstellanlage am Trierer Brüderkrankenhaus. Foto: ADFC Trier"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-925" title="Auch für den Weg zur Arbeit wird das Fahrrad immer häufiger genutzt. Das Bild zeigt die Abstellanlage am Trierer Brüderkrankenhaus. Foto: ADFC Trier" src="http://www.adfc-trier.de/wp-content/uploads/2011/12/Abstellanlage-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Das Fahrrad ist das zweitbeliebteste Verkehrsmittel der Deutschen. In jedem Haushalt stehen durchschnittlich 2,5 Fahrräder. Das sind zwei Ergebnisse der Studie &#8220;Fahrrad-Monitor Deutschland 2011&#8243;, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und das Meinungsforschungsinstitut SINUS nun vorgestellt haben. Ein Drittel der Befragten gab an, das Fahrrad in Zukunft häufiger nutzen zu wollen. Und bereits 38 Prozent der Befragten nutzen das Fahrrad für die Fahrt zur Arbeit, zur Schule oder zur Ausbildung. Das sind zwölf Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Überraschenderweise sagen dennoch nur fünf Prozent der Befragten, dass sie sich im Straßenverkehr beim Radfahren sehr sicher fühlen. Beim ersten Fahrrad-Monitor 2009 waren es noch 19 Prozent.<span id="more-923"></span></p>
<p>Objektiv ist der Radverkehr sicherer geworden, so der ADFC: Die Zahl der Fahrradunfälle in Deutschland stagniert, die Zahl der getöteten Radfahrer ging 2010 sogar deutlich zurück, während gleichzeitig der Radverkehrsanteil gestiegen ist. Die stellvertretenden ADFC-Bundesvorsitzende Sabine Kluth sagt: „Das bestätigt uns, dass mehr Radverkehr zu mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer beiträgt, einfach deshalb, weil die Radfahrer im Straßenbild vermehrt sichtbar sind.“</p>
<p>Der subjektiven Unsicherheit der Radfahrer liegen nach Einschätzung des ADFC mehrere Ursachen zugrunde. So verunsichert die verstärkte öffentliche Diskussion um die Sicherheit des Radverkehrs die Radfahrer zunehmend. Auch die bestehende Infrastruktur für den Radverkehr ist nicht mehr zeitgemäß und nicht auf die steigende Zahl von Radfahrern ausgerichtet. Sabine Kluth: „Radfahrer brauchen breite und sichere Wege. Hier ist die Politik gefordert, mit sinnvollen Konzepten gute Bedingungen für den Radverkehr zu schaffen.“</p>
<p>Für den &#8220;Fahrrad-Monitor Deutschland 2011&#8243; hat das SINUS-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und in Zusammenarbeit mit dem ADFC 2.000 Bundesbürgerinnen und -bürger zu ihrer Meinung über das Radfahren in Deutschland befragt, um ein genaues Bild der deutschen Radfahrer zu erhalten.</p>
<p><em><br />
<strong>Weitere Hintergrunddaten finden Sie unter <a href="http://www.adfc.de/monitor" target="_blank">www.adfc.de/monitor </a></strong><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adfc-trier.de/index.php/2011/12/07/fahrrad-stark-im-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsches Signal!</title>
		<link>http://www.adfc-trier.de/index.php/2011/09/26/falsches-signal/</link>
		<comments>http://www.adfc-trier.de/index.php/2011/09/26/falsches-signal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mstoelb</dc:creator>
